Dotazione organica
POSIZIONE | SETTORE | TEMPO PIENO/PART TIME |
B3 | 2^ SETTORE | PART TIME 88,88% |
B4 | 2^ SETTORE | TEMPO PIENO |
B4 | 2^ SETTORE | TEMPO PIENO |
B4 | 1^ SETTORE | PART TIME 66,67% |
B7 | 1^ SETTORE | PART TIME 83% |
B7 | 3^ SETTORE | PART TIME 83% |
C2 | POLIZIA MUNICIPALE | TEMPO PIENO |
C2 | POLIZIA MUNICIPALE | TEMPO PIENO |
C2 | 2^ SETTORE | TEMPO PIENO |
C4 | 3^ SETTORE | PART TIME 55,55 % |
C5 | 2^ SETTORE | TEMPO PIENO |
C5 | 3^ SETTORE | PART TIME 70% |
D1 | 1^ SETTORE | TEMPO PIENO |
D1 | 2^ SETTORE | TEMPO PIENO |
D2 | 1^ SETTORE | TEMPO PIENO |
D2 | POLIZIA MUNICIPALE | TEMPO PIENO |
D2 | 3^ SETTORE | TEMPO PIENO |
D4 | 1^ SETTORE | TEMPO PIENO |
D4 | 2^ SETTORE | TEMPO PIENO |
D4 | 3^ SETTORE | TEMPO PIENO |
Descrizione |
---|
FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018 - 2020 (61.01 KB)
Inserita il 06/07/2018
Modificata il 06/07/2018
|